Sports Home | High School of Dundee |
Login |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
||
Played | Won | Drawn | Lost | Points For | Points Against | Points Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 10 | 2 | 4 | 139 | 98 | 41 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 Saturday 21 Aug 2021 | Home ![]() | TRAINING MATCH | tbc - | Details | ||||||
09:00 Saturday 28 Aug 2021 | Home ![]() | TRAINING MATCH | tbc - | Details | ||||||
09:30 Saturday 04 Sep 2021 | Away ![]() | ![]() | Robert Gordon's College![]() ![]() | Won 8 - 6 | Details | ![]() | ||||
09:30 Saturday 11 Sep 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | George Watson's College![]() ![]() | Lost 11 - 13 | Details | ![]() | ||||
14:30 Wednesday 15 Sep 2021 | Home ![]() | ![]() | St Leonards School![]() ![]() | Won 16 - 14 | Details | ![]() | ||||
09:30 Saturday 18 Sep 2021 | Home ![]() | HOUSE RUGBY | tbc - | Details | ||||||
10:00 Saturday 25 Sep 2021 | Home ![]() | The Edinburgh Academy![]() | Won 10 - 9 | Details | ![]() ![]() | |||||
09:30 Saturday 02 Oct 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | ESMS Erskine Stewart's Melville Schools![]() ![]() | Lost 9 - 13 | Details | ![]() | ||||
10:00 Saturday 23 Oct 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | The High School of Glasgow![]() ![]() | Won 10 - 4 | Details | ![]() | ||||
09:30 Saturday 06 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() | Bell Baxter High School Boys-U12A![]() ![]() | Won 12 - 4 | Details | ![]() ![]() | ||||
09:00 Saturday 20 Nov 2021 | Home ![]() | Training | tbc - | Details | ||||||
14:00 Wednesday 24 Nov 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Craigclowan School![]() ![]() | Draw 0 - 0 | Details | ![]() | ||||
09:30 Saturday 27 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() | Robert Gordon's College![]() ![]() | Canc - | Details | ![]() | ||||
10:00 Saturday 04 Dec 2021 | Away ![]() | Morrison's Academy![]() | Won 11 - 5 | Details | ![]() | |||||
09:30 Saturday 11 Dec 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | George Watson's College![]() ![]() | Draw 8 - 8 | Details | ![]() | ||||
09:45 Saturday 15 Jan 2022 | Home ![]() | ![]() | Robert Gordon's College![]() ![]() | Won 9 - 7 | Details | ![]() | ||||
10:00 Saturday 22 Jan 2022 | Away ![]() | ![]() | Bell Baxter High School Boys-U12A![]() ![]() | Won 20 - 3 | Details | ![]() ![]() | ||||
09:30 Saturday 29 Jan 2022 | Away ![]() | ![]() | Robert Gordon's College![]() ![]() | Canc - | Details | ![]() | ||||
09:30 Saturday 05 Feb 2022 | Away ![]() | The Edinburgh Academy![]() | tbc - | Friendly | Details | ![]() | ||||
09:30 Saturday 26 Feb 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Dollar Academy![]() ![]() | Canc - | Friendly | Details | ![]() | |||
09:50 Saturday 05 Mar 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | The Edinburgh Academy![]() ![]() | tbc - | Festival | Details | ![]() | |||
11:20 Sunday 13 Mar 2022 | Away | Merchiston Rugby 7's Tournament | tbc - | Details | ![]() | |||||
11:20 Sunday 13 Mar 2022 | Neutral ![]() | ![]() | Boroughmuir RFC![]() ![]() | Won 7 - 2 |
| Details | ||||
12:10 Sunday 13 Mar 2022 | Neutral ![]() | ![]() ![]() | Dollar Academy![]() ![]() | Won 5 - 1 |
| Details | ||||
12:40 Sunday 13 Mar 2022 | Neutral ![]() | Stew Mel Lions![]() ![]() | Lost 3 - 4 |
| Details | |||||
14:20 Sunday 13 Mar 2022 | Neutral ![]() | ![]() ![]() | George Watson's College![]() ![]() | Lost 0 - 5 |
| Details | ||||
Also see us on: The Schools' Rugby Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Points For | Points Against | Points Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 8 | 2 | 2 | 124 | 86 | 38 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 Saturday 21 Aug 2021 | Home ![]() | TRAINING MATCH | tbc - | Details | |||
09:00 Saturday 28 Aug 2021 | Home ![]() | TRAINING MATCH | tbc - | Details | |||
09:30 Saturday 04 Sep 2021 | Away ![]() | ![]() | Robert Gordon's College![]() ![]() | Won 8 - 6 | Details | ![]() | |
09:30 Saturday 11 Sep 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | George Watson's College![]() ![]() | Lost 11 - 13 | Details | ![]() | |
14:30 Wednesday 15 Sep 2021 | Home ![]() | ![]() | St Leonards School![]() ![]() | Won 16 - 14 | Details | ![]() | |
09:30 Saturday 18 Sep 2021 | Home ![]() | HOUSE RUGBY | tbc - | Details | |||
10:00 Saturday 25 Sep 2021 | Home ![]() | The Edinburgh Academy![]() | Won 10 - 9 | Details | ![]() ![]() | ||
09:30 Saturday 02 Oct 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | ESMS Erskine Stewart's Melville Schools![]() ![]() | Lost 9 - 13 | Details | ![]() | |
10:00 Saturday 23 Oct 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | The High School of Glasgow![]() ![]() | Won 10 - 4 | Details | ![]() | |
09:30 Saturday 06 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() | Bell Baxter High School Boys-U12A![]() ![]() | Won 12 - 4 | Details | ![]() ![]() | |
09:00 Saturday 20 Nov 2021 | Home ![]() | Training | tbc - | Details | |||
14:00 Wednesday 24 Nov 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Craigclowan School![]() ![]() | Draw 0 - 0 | Details | ![]() | |
09:30 Saturday 27 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() | Robert Gordon's College![]() ![]() | Canc - | Details | ![]() | |
10:00 Saturday 04 Dec 2021 | Away ![]() | Morrison's Academy![]() | Won 11 - 5 | Details | ![]() | ||
09:30 Saturday 11 Dec 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | George Watson's College![]() ![]() | Draw 8 - 8 | Details | ![]() | |
09:45 Saturday 15 Jan 2022 | Home ![]() | ![]() | Robert Gordon's College![]() ![]() | Won 9 - 7 | Details | ![]() | |
10:00 Saturday 22 Jan 2022 | Away ![]() | ![]() | Bell Baxter High School Boys-U12A![]() ![]() | Won 20 - 3 | Details | ![]() ![]() | |
09:30 Saturday 29 Jan 2022 | Away ![]() | ![]() | Robert Gordon's College![]() ![]() | Canc - | Details | ![]() | |
09:30 Saturday 05 Feb 2022 | Away ![]() | The Edinburgh Academy![]() | tbc - | Friendly | Details | ![]() | |
09:30 Saturday 26 Feb 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Dollar Academy![]() ![]() | Canc - | Friendly | Details | ![]() |
11:20 Sunday 13 Mar 2022 | Away | Merchiston Rugby 7's Tournament | tbc - | Details | ![]() | ||
Also see us on: The Schools' Rugby Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Points For | Points Against | Points Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:50 Saturday 05 Mar 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | The Edinburgh Academy![]() ![]() | tbc - | Festival | Details | ![]() | |||
11:20 Sunday 13 Mar 2022 | Neutral ![]() | ![]() | Boroughmuir RFC![]() ![]() | Won 7 - 2 |
| Details | ||||
12:10 Sunday 13 Mar 2022 | Neutral ![]() | ![]() ![]() | Dollar Academy![]() ![]() | Won 5 - 1 |
| Details | ||||
12:40 Sunday 13 Mar 2022 | Neutral ![]() | Stew Mel Lions![]() ![]() | Lost 3 - 4 |
| Details | |||||
14:20 Sunday 13 Mar 2022 | Neutral ![]() | ![]() ![]() | George Watson's College![]() ![]() | Lost 0 - 5 |
| Details | ||||
Also see us on: The Schools' Rugby Website |
Rugby Union Fixture List: L6A 2021/22
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the L6A 2021/22 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1129334