Sports Home | High School of Dundee |
Login |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
||||
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 7 | 1 | 3 | 50 | 30 | 20 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 Saturday 04 Sep 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Dollar Academy![]() ![]() | Won 4-0 | Friendly | Details | ![]() |
09:30 Saturday 11 Sep 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Dollar Academy![]() ![]() | Won 7-1 | Details | ![]() | |
09:30 Saturday 18 Sep 2021 | Home ![]() | HOUSE HOCKEY | tbc - | Details | |||
09:30 Saturday 02 Oct 2021 | Away ![]() | ![]() | Robert Gordon's College![]() ![]() | Lost 2-7 | Details | ![]() | |
10:15 Saturday 30 Oct 2021 | Home ![]() | George Heriot's School![]() | Lost 3-8 | Details | ![]() | ||
10:30 Saturday 06 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() | Robert Gordon's College![]() ![]() | Lost 1-2 | Friendly | Details | ![]() |
09:30 Saturday 13 Nov 2021 | Neutral ![]() | The Edinburgh Academy![]() | tbc - | Triangular | Details | ![]() | |
09:30 Saturday 20 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | George Watson's College![]() ![]() | Draw 5-5 | Details | ![]() | |
14:00 Wednesday 24 Nov 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Craigclowan School![]() ![]() | Won 7-0 | Details | ![]() | |
11:15 Saturday 04 Dec 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Dollar Academy![]() ![]() | Won 7-0 | Friendly | Details | ![]() |
09:30 Saturday 22 Jan 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Dollar Academy![]() ![]() | Won 4-2 | Friendly | Details | ![]() |
10:30 Saturday 29 Jan 2022 | Away ![]() | ![]() | Robert Gordon's College![]() ![]() | Canc - | Friendly | Details | ![]() |
09:00 Saturday 26 Feb 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | St George's School, Edinburgh![]() ![]() | Won 5-3 | Details | ![]() | |
09:15 Saturday 05 Mar 2022 | Away ![]() | Mary Erskine School P6 Tournament | tbc - | Tournament | Details | ![]() ![]() | |
09:30 Saturday 12 Mar 2022 | Home ![]() | ![]() | Robert Gordon's College![]() ![]() | Won 5-2 | Friendly | Details | ![]() |
10:15 Monday 21 Mar 2022 | Away ![]() | Dollar Invitational Touranment | tbc - | Tournament | Details | ![]() | |
Also see us on: The Schools' Hockey Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 7 | 1 | 3 | 50 | 30 | 20 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 Saturday 04 Sep 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Dollar Academy![]() ![]() | Won 4-0 | Friendly | Details | ![]() |
09:30 Saturday 11 Sep 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Dollar Academy![]() ![]() | Won 7-1 | Details | ![]() | |
09:30 Saturday 18 Sep 2021 | Home ![]() | HOUSE HOCKEY | tbc - | Details | |||
09:30 Saturday 02 Oct 2021 | Away ![]() | ![]() | Robert Gordon's College![]() ![]() | Lost 2-7 | Details | ![]() | |
10:15 Saturday 30 Oct 2021 | Home ![]() | George Heriot's School![]() | Lost 3-8 | Details | ![]() | ||
10:30 Saturday 06 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() | Robert Gordon's College![]() ![]() | Lost 1-2 | Friendly | Details | ![]() |
09:30 Saturday 13 Nov 2021 | Neutral ![]() | The Edinburgh Academy![]() | tbc - | Triangular | Details | ![]() | |
09:30 Saturday 20 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | George Watson's College![]() ![]() | Draw 5-5 | Details | ![]() | |
14:00 Wednesday 24 Nov 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Craigclowan School![]() ![]() | Won 7-0 | Details | ![]() | |
11:15 Saturday 04 Dec 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Dollar Academy![]() ![]() | Won 7-0 | Friendly | Details | ![]() |
09:30 Saturday 22 Jan 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Dollar Academy![]() ![]() | Won 4-2 | Friendly | Details | ![]() |
10:30 Saturday 29 Jan 2022 | Away ![]() | ![]() | Robert Gordon's College![]() ![]() | Canc - | Friendly | Details | ![]() |
09:00 Saturday 26 Feb 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | St George's School, Edinburgh![]() ![]() | Won 5-3 | Details | ![]() | |
09:30 Saturday 12 Mar 2022 | Home ![]() | ![]() | Robert Gordon's College![]() ![]() | Won 5-2 | Friendly | Details | ![]() |
Also see us on: The Schools' Hockey Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15 Saturday 05 Mar 2022 | Away ![]() | Mary Erskine School P6 Tournament | tbc - | Tournament | Details | ![]() ![]() | |
10:15 Monday 21 Mar 2022 | Away ![]() | Dollar Invitational Touranment | tbc - | Tournament | Details | ![]() | |
Also see us on: The Schools' Hockey Website |
Hockey Fixture List: Girls L6 A 2021/22
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Girls L6 A 2021/22 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1093425